Các Đặc Điểm Nổi Bật Của Hệ Thống
• Kết nối thông minh (Modbus): Bo mạch chủ tích hợp cổng truyền thông RS485, hỗ trợ giao thức Modbus giúp dễ dàng kết nối, giám sát và điều khiển tập trung qua hệ thống BMS.
• Vận hành tự động hóa: Trang bị bộ điều khiển thông minh, hệ thống tự động điều chỉnh thông số vận hành tối ưu mà không cần can thiệp thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực.
• Hiệu suất vượt trội: Thiết kế tối ưu hóa diện tích truyền nhiệt, đảm bảo chỉ số COP cao, giúp thiết bị đạt hiệu suất vận hành tối đa và tiết kiệm điện năng đáng kể.
• Tiện nghi hoàn hảo: Cung cấp nguồn nước nóng dồi dào với nhiệt độ lên đến 60°C, đáp ứng nhu cầu sử dụng lưu lượng lớn cho các công trình quy mô.
• Hệ thống bảo vệ đa lớp: Đảm bảo vận hành bền bỉ và ổn định nhờ các cơ chế bảo vệ toàn diện:
– Bảo vệ quá áp (cao áp/thấp áp).
– Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt.
– Cơ chế chống đóng băng và bảo vệ chống đông trong điều kiện khắc nghiệt.
• Thân thiện với môi trường: Sử dụng môi chất lạnh R410A hiệu suất cao, không gây hại cho tầng ozone và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế.
• Ứng dụng linh hoạt: Hệ thống vận hành ổn định trong dải nhiệt độ môi trường rộng từ -15°C đến 43°C. Giải pháp lý tưởng cho khách sạn, bệnh viện, trường học, nhà máy và các khu công nghiệp.
Thông số Kỹ thuật
| Model | N-DHW-019TA1 | N-DHW-024TA1 | N=-DHW-032TA1 | N-DHW-038TA1 |
| Nguồn điện | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
| Công suất sưởi (kW) | 18.00 | 23.5 | 32.00 | 38.00 |
| Công suất đầu vào (kW) | 4.20 | 5.40 | 7.40 | 8.75 |
| Dòng điện định mức (A) | 7.51 | 10.60 | 13.51 | 15.64 |
| COP | 4.29 | 4.25 | 4.32 | 4.34 |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 7.20 | 9.47 | 12.00 | 13.90 |
| Dòng điện tối đa (A) | 12.90 | 17.40 | 21.60 | 24.85 |
| Phạm vi nhiệt độ nước (°C) | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc (°C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Lớp chống điện giật | I | I | I | I |
| Lớp chống nước | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Lưu lượng dòng nước (L/h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Sụt áp nước (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Số lượng máy nén | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Số lượng quạt động cơ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Màu sắc | Đen, bề mặt mờ | |||
| Hướng dòng khí | Dọc | |||
| Tính năng an toàn | Cắt áp thấp & cao, Cắt dòng & điện áp, Quá nhiệt, Nhiệt độ, Bảo vệ áp suất | |||
| Tẩy băng | Tự động và thủ công | |||
| Kích thước (Dài×Rộng×Cao)(mm) | 752*691*1000 | 752*691*950 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| Mức tiếng ồn (dB(A)) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 155 | 160 | 259 | 259 |
| Kích thước kết nối nước (mm) | Ren ngòai 25 | Ren ngoài 25 | Ren trong 32 | Ren trong 32 |
| Trọng lượng thô (kg) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Kích thước đóng gói
(Dài×Rộng×Cao)(mm) |
792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
| Model | N-DHW-076TA1 | N-DHW-090TA1 | N-DHW-045TA1 | N-DHW-200TA1 | |
| Cung cấp điện | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
| Công suất sưởi (kW) | 47.00 | 76.00 | 88.00 | 101.00 | 192.00 |
| Công suất đầu vào (kW) | 10.82 | 17.70 | 21.00 | 23.38 | 45.90 |
| Dòng điện định mức (A) | 19.34 | 32.00 | 37.54 | 41.79 | 80.30 |
| COP | 4.34 | 4.29 | 4.19 | 4.32 | 4.18 |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 16.23 | 28.50 | 31.50 | 33.90 | 68.85 |
| Dòng điện tối đa (A) | 29.01 | 51.00 | 56.31 | 60.60 | 120.45 |
| Phạm vi nhiệt độ nước (°C) | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 | Mặc định 55, 28~60 |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc (°C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -25~43 |
| Lớp chống điện giật | I | I | I | I | I |
| Lớp chống nước | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Lưu lượng dòng nước (L/h) | 9500 | 16000 | 18000 | 20,000 | 35,000 |
| Sụt áp nước (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 |
| Số lượng máy nén | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Số lượng quạt động cơ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Màu sắc | Đen, bề mặt mờ | ||||
| Hướng dòng khí | Dọc | ||||
| Tính năng an toàn | Cắt áp thấp & cao, Cắt dòng & điện áp, Quá nhiệt, Nhiệt độ, Bảo vệ áp suất | ||||
| Tẩy băng | Tự động và thủ công | ||||
| Kích thước (Dài×Rộng×Cao)(mm) | 1250*1076*1870 | 2198*1096*2176 | 2198*1096*2176 | 2198*1096*2176 | 2260*1160*2320 |
| Mức tiếng ồn (dB(A)) | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 450 | 650 | 700 | 715 | 1000 |
| Kích thước kết nối nước (mm) | Ren ngoài 40 | Ren trong 50 | Ren trong 50 | Ren trong 50 | Ren trong 80 |
| Trọng lượng thô (kg) | 462 | 665 | 725 | 740 | 1035 |
| Kích thước đóng gói
(Dài×Rộng×Cao)(mm) |
1350*1076*1870 | 2198*1096*2296 | 2198*1096*2296 | 2198*1096*2296 | 2300*1160*2320 |
- Galaxy Water Solutions – GWS nghiên cứu nguồn nước đầu nguồn của Việt Nam đến năm 2008 -2012 từ đó GWS tiên phong phát triển nghành xử lý nước dân dụng, và chính thức thành lập vào năm 2012 tại TPHCM. Trụ sở chính tại TPHCM và Văn phòng tại Hà Nội. Là đơn vị xử lý nước tiên phong hàng đầu tại Việt Nam, GWS xây dựng một nền tảng khoa học & sản phẩm cao cấp nhất của thị trường thế giới về công nghệ xử lý nước tiên tiến nhất & hiện đại nhất, thân thiện với môi trường. GWS là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế & lắp đặt hệ thống xử lý nước dành cho:Bệnh viện, Trường học, Nhà hàng, Khách sạn, Nhà máy, Xí nghiệp, Văn phòng, Quân đội, Nhà trẻ, Nhà thờ, Chùa chiền,…. GWS là nhà phân phối độc quyền của nhiều công ty và thương hiệu đẳng cấp thế giới từ Mỹ & các nước Châu Âu, Châu Á : Pentair, Argonide, Selecto, Erie, Atlas Filtri, EcoSoft, Ochsner, Levson…
- POU – Bộ lọc nhỏ bao gồm máy lọc nước uống trực tiếp tại vòi & Máy lọc nước uống nóng lạnh.
- POE – Hệ lọc lớn bao gồm Bộ lọc nước tổng nhà & Làm mềm nước sinh hoạt.
- UF – Lọc nước vi sinh cho toàn ngôi nhà.
- Heatpump – máy nước nóng trung tâm.
- Sàn sưởi hồng ngoại, thảm sưởi hồng ngoại, xông hơi , hồng ngoại.
- Nước cấp, nước thải nước chuyên dụng ( lò hơi, DI, …)Chúng tôi không bán hàng mà còn chú trọng vào việc đưa ra: GIẢI PHÁP
Nhằm xử lý những ô nhiễm nguồn nước và đáp ứng các nhu cầu khác nhau: KHI ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP
Chúng tôi không những cung cấp các thiết bị có công nghệ vượt trội mà còn luôn luôn nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia đến từ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GALAXY WATER SOLUTIONS (GWS)
109 Nguyễn Minh Hoàng, P. Bảy Hiền, TP.HCM – 091 479 0488
C13- 21 KĐT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội – 0971 698.080
Chuyên gia HENRY: 091 298 1827. Hotline: 1800.9459
Email: [email protected]
Website: Home | Galaxy Water Solutions
Fanpage chính thức của GWS tại đâyLỌC NƯỚC- NƯỚC CẤP – NƯỚC THẢI
HEATPUMB- SÀN SƯỞI- XÔNG HƠI- NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


