• Công nghệ Full Inverter với môi chất lạnh R290:
• Chức năng nhận diện và quản lý Pin (Battery Detection)
• Giao diện chuẩn SG-READY (Smart Grid Ready)
• Hệ thống điều khiển từ xa đa phương thức
• Nền tảng kết nối vạn vật (IoT) • Hệ số hiệu quả COP cực cao lên đến 24
• Vận hành siêu êm ái với độ ồn chỉ 38dB(A)
• Bộ thu phát dữ liệu DTU (Data Transfer Unit)
• Tính năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA)
• Module Wi-Fi Tuya tương thích băng tần 5G/2.4G
Máy bơm nhiệt Biến tần cho Bể bơi Gia đình
| Model No. | N-RSP-007TD1 | N-RSP-010TD1 | N-RSP-013TD1 | N-RSP-017TD1 | N-RSP-021TD1 | N-RSP-030TD1 | N-RSP-035TD1 | N-RSP-030TD3 | NRSP-035TD3 |
| Công suất sưởi ấm ở điều kiện nhiệt độ môi trường 26°C, Độ ẩm 80%, Nước vào 26°C, Nước ra 28°C | |||||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Công suất sưởi ấm ở điều kiện kiện nhiệt độ môi trường 15°C, Độ ẩm 70%, Nước vào 26°C, Nước ra 28°C | |||||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 9.8~2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.24~0.18 | 1.55~0.25 | 1.96~0.30 | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Công suất làm mát ở điều kiện kiện nhiệt độ môi trường 35°C, Nước vào 29°C, Nước ra 27°C | |||||||||
| Công suất làm mát (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Công suất điện đầu vào (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| Dữ liệu chung | |||||||||
| Nguồn điện | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50 | |||||||
| Công suất điện đầu vào tối đa (kW) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 4.76 | 6.43 | 6.93 |
| Dòng điện tối đa (A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 30 | 7.9 | 11.3 |
| Lưu lượng nước (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Chất làm lạnh | R32 | ||||||||
| Bộ trao đổi nhiệt | Titanium | ||||||||
| Hướng luồng khí | Ngang | ||||||||
| Loại xả đá | Van 4 chiều | ||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -15~43 | ||||||||
| Vật liệu vỏ | ABS | ||||||||
| Cấp chống nước | IPX4 | ||||||||
| Mức ồn khoảng cách 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
| Mức ồn khoảng cách 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 |
| Trọng lượng cả bì (kg) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 |
| Kích thước tịnh (mm) | 864*349*592 | 925*364*642 | 1084*399*737 | ||||||
| Kích thước đóng gói (mm) | 930*400*640 | 990*435*760 | 1146*460*862 | ||||||
- Galaxy Water Solutions – GWS nghiên cứu nguồn nước đầu nguồn của Việt Nam đến năm 2008 -2012 từ đó GWS tiên phong phát triển nghành xử lý nước dân dụng, và chính thức thành lập vào năm 2012 tại TPHCM. Trụ sở chính tại TPHCM và Văn phòng tại Hà Nội. Là đơn vị xử lý nước tiên phong hàng đầu tại Việt Nam, GWS xây dựng một nền tảng khoa học & sản phẩm cao cấp nhất của thị trường thế giới về công nghệ xử lý nước tiên tiến nhất & hiện đại nhất, thân thiện với môi trường. GWS là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế & lắp đặt hệ thống xử lý nước dành cho:Bệnh viện, Trường học, Nhà hàng, Khách sạn, Nhà máy, Xí nghiệp, Văn phòng, Quân đội, Nhà trẻ, Nhà thờ, Chùa chiền,…. GWS là nhà phân phối độc quyền của nhiều công ty và thương hiệu đẳng cấp thế giới từ Mỹ & các nước Châu Âu, Châu Á : Pentair, Argonide, Selecto, Erie, Atlas Filtri, EcoSoft, Ochsner, Levson…
- POU – Bộ lọc nhỏ bao gồm máy lọc nước uống trực tiếp tại vòi & Máy lọc nước uống nóng lạnh.
- POE – Hệ lọc lớn bao gồm Bộ lọc nước tổng nhà & Làm mềm nước sinh hoạt.
- UF – Lọc nước vi sinh cho toàn ngôi nhà.
- Heatpump – máy nước nóng trung tâm.
- Sàn sưởi hồng ngoại, thảm sưởi hồng ngoại, xông hơi , hồng ngoại.
- Nước cấp, nước thải nước chuyên dụng ( lò hơi, DI, …)Chúng tôi không bán hàng mà còn chú trọng vào việc đưa ra: GIẢI PHÁP
Nhằm xử lý những ô nhiễm nguồn nước và đáp ứng các nhu cầu khác nhau: KHI ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP
Chúng tôi không những cung cấp các thiết bị có công nghệ vượt trội mà còn luôn luôn nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia đến từ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GALAXY WATER SOLUTIONS (GWS)
109 Nguyễn Minh Hoàng, P. Bảy Hiền, TP.HCM – 091 479 0488
C13- 21 KĐT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội – 0971 698.080
Chuyên gia HENRY: 091 298 1827. Hotline: 1800.9459
Email: [email protected]
Website: Home | Galaxy Water Solutions
Fanpage chính thức của GWS tại đâyLỌC NƯỚC- NƯỚC CẤP – NƯỚC THẢI
HEATPUMB- SÀN SƯỞI- XÔNG HƠI- NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


